Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой в смысле статьи 435 ГК.РФ, носят исключительно информативный характер и могут быть в любое время изменены. Актуальную стоимость необходимо уточнять у администратора в регистратуре или по телефону: +7 (968) 990-26-14
Стоимость медицинских услуг в медцентре "Надежда"
Цены на основные услуги:
Прием врача
| 1.1.0 | Психолог-консультант | 2200 |
| 1.1.1 | Прием врача терапевта -педиатр | 1800 |
| 1.1.10 | Прием врача офтальмолога | от 1800 |
| 1.1.2 | Эндокринолог | 1800 |
| 1.1.3 | ЛОР-Отоларинголог | от 1800 |
| 1.1.4 | Прием врача отоларинголог высшей квалификационной категории | от 1800 |
| 1.1.5 | Прием врача невролога | 1800 |
| 1.1.5.2 | Прием врача невролога высшей квалификационной категории | 2500 |
| 1.1.7 | Прием врача Кардиолог высшей квалификационной категории | 2500 |
| 1.1.9 | Прием врача хирурга | 1800 |
| 1.10 | Консультация врача (справка в д/с ,школу) | 800 |
| 1.11 | Выписка из амбулаторной карты | 800 |
| 1.12.1 | Выезд врача на дом по городу ( такси отдельно) | от 3500 |
| 1.12.3 | Выезд медсестры на укол внутревенный / внутремышечный, забор анализов (такси отдельно) | 2000 |
| 1.12.4 | Выезд медсестры на капельницу | 5000 |
| 1.14 | Прием врача травматолога-ортопеда | 1800 |
| 1.15 | Комиссия по освидетельствованию к управлению транспортными средствами Категория «В» | 1000 |
| 1.16 | Комиссия по освидетельствованию к управлению транспортными средствами Категория «В+» | 2000 |
| 1.17 | Предрейсовый осмотр одного водителя средним медицинским персоналом | 100 |
| 1.18 | Послерейсовый осмотрт одного водителя средним медицинским персоналом | 100 |
| 1.2 | Повторный приём окулиста в течение месяца по результатам лечения. | 800 |
| 1.20 | Справка в бассейн | 300 |
| 1.21 | Прием врача сурдолога | 1800 |
| 1.25 | Врач пульмонолог | 2000 |
| 1.26 | Измерение артериального давления | 200 |
| 1.3 | Прием врача дерматовенеролога | 1800 |
| 1.4 | Прием врача акушер - гинеколога | от 2000 |
| 1.5 | Прием врача акушер-гинеколог высшей квалификационной категории | 2000 |
| 1.6 | Прием врача – уролог КМН (кандидат медицинских наук) | 2500 |
| 1.7 | Прием врача инфекциониста | 2500 |
| 1.7.1 | Повторный прием инфекциониста | 2200 |
| 1.8 | Прием врача гастроэнтеролога | 1800 |
Процедурный кабинет
| 2.1 | Внутривенное капельное вливание | 1100 |
| 2.11 | Лазеротерапия (1 сеанс) / ВЛОК | 1500 |
| 2.3 | Забор крови | 200 |
| 2.4 | Забор мазка со слизистых оболочек | 200 |
| 2.5 | Забор с перианальных складок | 200 |
| 2.7 | Инъекция в / м | 200 |
| 2.9 | Инъекция в /в | 250 |
Вакцинация
| 23.1 | Вакцинация Клещ-Э-Вак (вакцина+осмотр врача) | 2500 |
| 23.2 | Вакцинация Гепатит В (вакцина+осмотр врача) | 2500 |
| 23.3 | Вакцинация Корь, краснуха, паратит.Тривейт (вакцина+осмотр врача) | 3200 |
| 23.4 | Вакцинация Грипп Ультриксквадри (вакцина+осмотр врача) | 2800 |
| 23.5 | Вацинация Корь (вакцина+осмотр врача) | 2800 |
Функциональная диагностика
| 3.1 | Снятие ЭКГ c расшифровкой | 700 |
| 3.2 | Снятие ЭКГ | 500 |
| 3.3 | Суточное мониторирование ЭКГ «по Холтеру» | 2150 |
| 3.4 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 1600 |
| 3.5 | Реоэнцефалография (РЭГ) | 1000 |
| 3.6 | Кардиотокография (КТГ плода) | 900 |
| 3.7 | Суточное мониторирование АД | 1500 |
Услуги врача – отоларинголога (ЛОР)
| 4.1 | Промывание серной пробки 1 сторона | 650 |
| 4.10 | Анемизация слизистой носа | 550 |
| 4.15 | Вскрытие кисты миндалины | 2000 |
| 4.16 | Пункция в/челюстных пазух | 1300 |
| 4.18 | Аудиометрия | 1500 |
| 4.19 | Анестезия ЛОР органов | 700 |
| 4.2 | Блокада внутриносовая | 900 |
| 4.20.2 | Удаление папиллом менее более 1 см | 900 |
| 4.21 | Пункция гайморовой пазухи | 1100 |
| 4.24 | Блокада нерва л.с. «Дексаметазон» | 700 |
| 4.25 | Блокада нерва «Мелоксикам» | 900 |
| 4.26 | Обработка миндалин лекарственным раствором | 550 |
| 4.29 | Парацентез барабанной перепонки | 2200 |
| 4.3 | Промывание миндалин | 800 |
| 4.30 | Вскрытие фурункула (носа, уха) | 2200 |
| 4.34 | Политомия носа | 5500 |
| 4.35 | Политомия уха | 4400 |
| 4.36 | Гальванокаустика нижних носовых раковин | 5500 |
| 4.37 | Промывание уха (гнойный отит) | 900 |
| 4.4 | Промывание пазух носа | 800 |
| 4.40 | Блокада Дипроспаном | 1650 |
| 4.42 | Эндоскопия носоглотки | 1500 |
| 4.43 | Эндоскопия ушей | 550 |
| 4.44 | Аппаратное промывание миндалин Тонзилор | от 900 |
| 4.45 | Озвучивание Аппаратом Тонзилор Мм при хроническом Тонзилите | 600 |
| 4.46 | Озвучивание задней стенки глотки при хроническом фарингите | 500 |
| 4.47 | Каутеризация нижних носовых раковин при вазомоторном рините | 8000 |
| 4.48 | Озвучивание носоглотки при аденоидах | 600 |
| 4.49 | Акция курс озвучивания миндалин аппаратом Тонзилор (курс 5 сеансов) | 2700 |
| 4.50 | Акция курс озвучиванич задней стенки глотки аппаратом Тонзилор (курс 5 сеансов) | 2250 |
| 4.51 | Акция на озвучивание носоглотки аппаратом Тонзилор при аденоидах | 3600 |
| 4.52 | Радиочастотная вазотомия нижних носовых раковин | 10000 |
| 4.7 | Эндоларингеальное вливание лекарств | 800 |
| 4.8.1 | туалет уха/носа 1 сторона | 550 |
| 4.8.2 | введение турунды | 550 |
| 4.9 | Туширование слизистой глотки или носа | 800 |
Услуги врача акушера - гинеколога
| 5.1 | Забор мазка гинекологического | 250 |
| 5.1.2 | Комплексная установка спирали (пр+узи+обработка+спираль) | 5900 |
| 5.1.4 | Комплексная установка спирали (пр+узи+обработка+спираль Юнона БИО Мульти) | 6900 |
| 5.10 | Удаление ВМС | 1500 |
| 5.11 | Обработка эрозии ш/м лекарств. препаратом (после ДЭК) | 400 |
| 5.12 | Кольпоскопия расширенная | 1500 |
| 5.14 | Фармакологическое прерывание беременности 7-9 недель | 16000 |
| 5.15 | Программа «Индивидуальное ведение беременности» с 12 недели беременности | 54600 |
| 5.16 | ЭХО - гистеросальпингоскопия | 2800 |
| 5.17 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы (вскрытие, наложение асептической повязки, анестезия). | 3300 |
| 5.19 | Кардиотокография (КТГ плода). | 900 |
| 5.2 | Забор биологического материала из полости матки (при помощи Пайпеля) | 550 |
| 5.3 | Биопсия (ш/м, эндометрия,ц/канала) | 2000 |
| 5.4.1 | Вапоризация шейки матки, удаление грануляционной ткани аппаратом «Фотек» | 2700 |
| 5.4.2 | Вапоризация шейки матки, удаление грануляционной ткани аппаратом «Фотек» | 3700 |
| 5.4.3 | Вапоризация шейки матки, удаление грануляционной ткани аппаратом «Фотек» до 3.5 см | 4700 |
| 5.5 | Анестезия местная | 550 |
| 5.6 | Полипэктомия | 1650 |
| 5.7 | Вапоризация Солковагином / свой лек. препарат | 3300 |
| 5.7.1 | Обработка кандилом л.с. «Солкодерм»/свой лек. препарат | 2200 |
| 5.8.2 | Введение ВМС без стоимости спирали и УЗИ | 3200 |
| 5.9 | Введение ВМС «Мирена» без стоимости спирали | 4000 |
| 5.9.1 | ГСГ (Гистеросальпингография) | 15000 |
Услуги врача - офтальмолога
| 6.10 | Бужирование и промывание нижних слезных точек | 600 |
| 6.11 | Удаление инородного тела (роговицы, коньюктивы) | 550 |
| 6.12 | Инъекция под конъ.ктиву | 400 |
| 6.13 | Инъекция барабульбарная | 300 |
| 6.14 | Удаление кисты Мюле | 1100 |
| 6.15 | Массаж мейбомиевых протоков | 1100 |
| 6.2 | Авторефрактометрия | 450 |
| 6.3 | Измерение внутриглазного давления | 450 |
| 6.4 | Биомикроскопия переднего отрезка глаза со щелевой лампой | 300 |
| 6.5 | Осмотр глазного дна с линзой на узкий зрачок | 500 |
| 6.6 | Осмотр глазного дна с линзой на широкий зрачек | 800 |
| 6.7 | Осмотр глазного дна с 3-х зеркальной линзой Гольдмана | 1000 |
| 6.8 | Подбор очков (простые-сферические) | 600 |
| 6.9 | Инстиляция лекарственных препаратов (диагностических) | 150 |
Услуги врача – хирурга (флебология, проктология)
| 7.1 | Анестезия местная | 550 |
| 7.10.1 | Пункция щитовидной железы,молочной железы (под УЗИ контролем) | 2500 |
| 7.11 | Наложение швов (1 шов) | 150 |
| 7.12 | Снятие швов | 100 |
| 7.13 | Удаление мягко-тканевых образований (атеромы, липомы) | 2000 |
| 7.15 | Инъекция внутрисуставная л.с. «Дипроспан» (наш препарат) | 1500 |
| 7.16 | Внутрисуставная инъекция | 1000 |
| 7.17 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1400 |
| 7.18 | Повторный прием хирурга | 800 |
| 7.19 | Консультация хирурга | 500 |
| 7.2 | Удаление (краевая резекция ногтевой пластины с наложением швов) по поводу вросшего ногтя | 1800 |
| 7.20 | PRP плазмотерапия ( укол плазмы в сустав) | 10000 |
| 7.21 | Перевязка повторная (без приема врача) | 1100 |
| 7.22 | Фонофорез без лекарства (Электо стимуляция мышц) до 15 мин 1 зона | 1000 |
| 7.3.1 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) аппаратом «Фотек» менее 0.5 см | 450 |
| 7.3.2 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) аппаратом «Фотек» от 0.5 см до 0.8 см | 650 |
| 7.3.3 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) аппаратом «Фотек» более 1 см | 900 |
| 7.4 | Наложение асептической повязки | 350 |
| 7.4.1 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) ЛАЗАРЕМ менее 0.5 см | 1000 |
| 7.4.2 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) ЛАЗЕРОМ от 0.5 см до 0.8 см | 1500 |
| 7.4.3 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) ЛАЗЕРОМ более 1 см | 2000 |
| 7.5 | Наложение повязки с лекарственным препаратом | 550 |
| 7.7 | Удаление кисты | 1700 |
| 7.8 | Вскрытие абсцесса различной степени сложности . | 2500 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
| 8.0 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки | 2400 |
| 8.1 | УЗИ органов брюшной полости | 1700 |
| 8.1.1 | Контрольное УЗИ поджелудочная железа | 700 |
| 8.1.2.1 | Контрольное УЗИ желчный пузырь | 700 |
| 8.1.2.2 | Контрольное УЗИ желчный пузырь с функциональной пробой | 1100 |
| 8.10 | УЗИ слюных и около ушных желез | 1000 |
| 8.11 | УЗДГ экстракраниальных сосудов шеи | 2400 |
| 8.12 | УЗДГ вен нижних или верхних конечностей | 2000 |
| 8.13 | УЗДГ брюшной аорты и ее ветвей | 1000 |
| 8.14 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 2100 |
| 8.15 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 800 |
| 8.16 | УЗИ плевральных полостей | 450 |
| 8.17 | УЗДГ артерий нижних или верхних конечностей | 2000 |
| 8.18 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 350 |
| 8.19.2 | УЗИ мошонки с доплером | 1800 |
| 8.2 | УЗИ почек | 1000 |
| 8.20 | УЗДГ сосудов почек | 1000 |
| 8.21 | УЗИ брюшной полости с функциональной пробой | 1000 |
| 8.28 | УЗИ сустава (1 сустав) | 800 |
| 8.3 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| 8.31 | Узи печени | 700 |
| 8.4 | УЗИ надпочечников | 700 |
| 8.5 | УЗИ органов мошонки | 1350 |
| 8.7 | УЗИ молочных желез | 1200 |
| 8.8 | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
| 8.9 | УЗИ мягких тканей | 900 |
| 8.9.1 | УЗИ (Почки+надпочечники+мочевой пузырь) | 1700 |
| 8.9.2 | УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 1000 |
| 8.9.3 | УЗИ почки+надпочники | 1500 |
УЗИ гинекология
| 8.10.1 | Фолликулометрия первичная | 800 |
| 8.10.2 | Фолликулометрия вторичная | 700 |
| 8.22.1 | УЗИ – СКРИНИНГ I триместра 11 нед.-13 нед (2 фото) | 2100 |
| 8.22.1.1 | УЗИ плода (6 нед.-8 нед.) (2 фото) | 1600 |
| 8.22.1.2 | УЗИ плода (9 нед.-10 нед.) (2 фото) | 1700 |
| 8.23.1 | УЗИ плода II-III триместра с доплерометрией (от 14н.) один плод (2 фото | 2200 |
| 8.23.2 | УЗИ плода II-III триместра с доплерометрией (от 14н.) двойня (2 фото) | 3200 |
| 8.24 | Доплерометрия маточно - плацентарного кровотока | 900 |
| 8.25 | УЗИ плода в 4D-режиме ( 4 фотографии) | 3200 |
| 8.26 | УЗИ шейки матки (раскрытие) | 850 |
| 8.27 | УЗИ состояние шва на матке, после операции Кесарево Сечение | 650 |
| 8.6 | УЗИ органов малого таза | 1500 |
Услуги врача - уролога
| 9.1 | Удаление синехий полового члена | 1500 |
| 9.1.1 | Вскрытие и дренирование абсцесса простаты | 12000 |
| 9.1.4 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 1000 |
| 9.1.5 | Пункция гидроцеле (водянки яичка) | 2000 |
| 9.1.8 | Обрезание крайней плоти | 15000 |
| 9.11 | Удаление папилом до 0.5 см Лазером | 1200 |
| 9.12 | Удаление папилом от 0.5 см Лазером | 1600 |
| 9.13 | Удаление папилом от 1 см Лазером | 2000 |
| 9.2 | Инсталяция Мочевого пузыря | 1200 |
| 9.3.4 | Пластика Уздечки крайней плоти | 10000 |
| 9.3.5 | Ушивание яичка | 10000 |
| 9.3.6 | Энуклеация кисты придатка яичка | 10000 |
| 9.3.7 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена | 12000 |
| 9.4 | Массаж предстательной железы | 800 |
| 9.4.1 | УЗИ предстательной железы трансректально ТРУЗИ. | 1800 |
| 9.4.2 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально. | 1000 |
| 9.4.5 | Перевязка и персечение яичковой вены (по Мармару) | 35000 |
| 9.4.6 | Удаление полипа уретры | 13000 |
| 9.5 | Забор секрета предстательной железы | 1000 |
| 9.6 | Обработка папиллом л.с. «Солкодерм» | 600 |
| 9.9 | Забор мазка урологического | 300 |
Услуги врача - невролога
| 10.3 | Блокада нерва л.с. «Дексаметазон» | 700 |
| 10.4 | Блокада нерва л.с. «Милоксикам» | 900 |
| 10.5 | Иглорефлексотерапия | 1500 |
Массаж
| 11.9 | Классический массаж общий | 2200 |
| 11.8 | Поясничный отдел+кресцовый+массаж нижних конечностей | 1700 |
| 11.4 | Массаж спины+предплечья+воротниковая зона | 2000 |
| 11.3 | Массаж шейно- воротниковой зоны+предплечья | 1100 |
| 11.15 | Массаж после эндопротезирования тазобедренного, коленного сустава | 800 |
| 11.14 | Массаж спины+поясница+ноги | 2100 |
| 11.13 | Массаж тазобедренного сустава после эндопротезирования | 1100 |
| 11.12 | Массаж шейно- воротниковой зоны+спина | 1500 |
| 11.11 | Массаж коленного сустава после эндопротезирования | 800 |
| 11.10 | Общий лечебный массаж (2-2.5 часа) | 3500 |
| 10.13 | Ударно-волновая терапия | 2000 |
| 7.3 | Прессотерапия 40 мин | 1200,00 |
| 7.3.11 | Прессотерапия комплекс (10 сеансов) | 10000,00 |
Эндоскопические методы исследования
| 18.1 | Исследование эндоскопического материала | 3300 |
| 18.2 | Гастроскопия с местной анестезией (ФГДС) | 4500 |
| 18.3 | Забор биопсийного материала | 550 |
Услуги врача-дерматовенеролога
| 20.1 | Дерматоскопия | 350 |
| 20.2 | Диагностика лампой Вуда | 350 |
| 20.3 | Обработка папиллом аппаратом «Фотек» от 0.5см. | 450 |
| 20.4 | Обработка папиллом аппаратом «Фотек» до 1.0 см. | 900 |
Услуги врача травматолога
| 22.1 | Гипс маленький (без материала) | 1000 |
| 22.2 | Гипс средний (без материала) | 2000 |
| 22.3 | Гипс большой (без материала) | 3000 |
| 22.4 | Материал | 500 |
Лазерная эпиляция
| 7.1.1 | Лицо поностью | 1650,00 |
| 7.1.10 | Комплекс №1 | 2650,00 |
| 7.1.11 | Комплекс №2 | 2700,00 |
| 7.1.12 | Комплекс №3 | 2900,00 |
| 7.1.13 | Комплекс №4 | 3300,00 |
| 7.1.14 | Комплекс №5 | 3600,00 |
| 7.1.15 | Комплекс №6 | 4500,00 |
| 7.1.16 | Комплекс №7 | 5200,00 |
| 7.1.17 | Комплекс №8 | 5500,00 |
| 7.1.18 | Комплекс №9 | 6000,00 |
| 7.1.19 | Комплекс №10 | 7000,00 |
| 7.1.2 | Отделные участки лица | 450,00 |
| 7.1.3 | Шея полностью | 1000,00 |
| 7.1.4 | Шея спереди | 550,00 |
| 7.1.5 | Шея сзади | 650,00 |
| 7.1.6 | Подмышечная область | 950,00 |
| 7.1.7 | Декольте | 1200,00 |
| 7.1.8 | Грудь полностью | 1500,00 |
| 7.1.9 | Грудь (вокруг ореолы сосков) | 500,00 |
| 7.2.1 | Живот полностью | 1500,00 |
| 7.2.10 | Ноги полностью | 3300,00 |
| 7.2.11 | Бедра | 1950,00 |
| 7.2.12 | Голени | 1800,00 |
| 7.2.13 | Пальцы (рук/ног) | 300,00 |
| 7.2.14 | Глубокое бикини | 2500,00 |
| 7.2.15 | Ягодицы | 1500,00 |
| 7.2.16 | Межягодичная зона | 800,00 |
| 7.2.2 | Белая линия живота | 650,00 |
| 7.2.3 | Спина полностью | 2700,00 |
| 7.2.4 | Спина до поясницы | 1900,00 |
| 7.2.5 | Поясница | 1300,00 |
| 7.2.6 | Руки полностью | 1700,00 |
| 7.2.7 | Руки до локтя | 1400,00 |
| 7.2.8 | Руки выше локтя | 1300,00 |
| 7.2.9 | Клиссическое бикини | 1500,00 |
Рентген
| 18.1 | Шейный отдел позвоночника в 2-х проекциях | 2350,00 |
| 18.11 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (взрослые) | 1600,00 |
| 18.13 | Поясничный отдел позвоночника | 1950,00 |
| 18.15 | Поясничный отдел функциональный | 1850,00 |
| 18.17 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2250,00 |
| 18.17.1 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (без описания)+ пленка | 2350,00 |
| 18.19 | Крестец+копчик | 1400,00 |
| 18.21 | Тазобедренный сустав | 1600,00 |
| 18.23 | Таз с захватом обоих тазобедренных суставов | 2100,00 |
| 18.24 | Коленный сустав | 1600,00 |
| 18.26 | Голеностопный сустав | 1400,00 |
| 18.28 | Ретгенография костей голени в 2-х проекциях | 1400,00 |
| 18.3 | Функциональные пробы (2 боковые проекции) | 1400,00 |
| 18.30 | Рентгенография бедренной кости | 1650,00 |
| 18.32 | Стопы | 1400,00 |
| 18.34 | Доплата за второй боковой снимок | 900,00 |
| 18.36 | Пяточные кости (аксиальная + боковая проекция) | 1400,00 |
| 18.38 | Пяточные кости (обе ноги на одной пленке) | 1400,00 |
| 18.40 | Череп (прямая и боковая проекции) | 1300,00 |
| 18.42 | Придаточные пазухи носа (1 проекция) | 1350,00 |
| 18.44 | Носоглотка (или боковая проекция п.п.н) | 1100,00 |
| 18.50 | Рентгенография скуловых костей | 850,00 |
| 18.52 | Рентгенография ключицы | 1300,00 |
| 18.54 | Рентгенография плечевого сустава | 1400,00 |
| 18.56 | Рентгенография локтевого сустава | 1400,00 |
| 18.58 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1400,00 |
| 18.60 | Кисти (прямая и боковая проекции одной руки) | 1300,00 |
| 18.62 | Кисти (с захватом лучезапястных суставов) | 1300,00 |
| 18.64 | Контрольный снимок, выполняемый повторно | 1000,00 |
| 18.66 | Исследование шейного отдела пищевода по Земцову | 1000,00 |
| 18.68 | Рентгенография обзорная органов брюшной полости | 1400,00 |
| 18.69 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях+ пленка (без описания) | 1600,00 |
| 18.7 | Грудной отдел позвоночника | 1850,00 |
| 18.70 | Обзорный снимок мочеполовой системы | 1100,00 |
| 18.71 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции+пленка (без описания) | 1300,00 |
| 18.72 | Выдача дубликата заключения рентгенографического исследования | 250,00 |
| 18.73 | Рентгенографическое исследование (пленка) | 550,00 |
| 18.74 | Рентгенография стопы 1 проекция ( 1 стопа) | 1100,00 |
| 18.75 | Рентгенография кисти 1 проекция (1 кисть) | 1000,00 |
| 18.9 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (взрослые) | 1250,00 |
Стоматология
| Общие | ||
| 12.1 | Консультация, первичный осмотр врача - стоматолога | 500,00 |
| 12.11 | Анестезия проводниковая, с импортным анестетиком (Убестезин форте, Ультракаин) | 550,00 |
| 12.2 | Посещение врача - стоматолога (повторное) | 300,00 |
| 12.3 | Консультация, первичный осмотр врача-хирурга | 500,00 |
| 12.4 | Посещение хирурга (повторное) | 300,00 |
| 12.5 | Визиография одного зуба (диагностический снимок) | 300,00 |
| 12.6 | Повторный диагностический снимок во время лечения | 150,00 |
| 12.7 | Анестезия аппликационная | 200,00 |
| 12.9 | Анестезия инфильтрационная, с импортным анестетиком (Убестезин форте, Ультракаин) | 450,00 |
| Терапия | ||
| 13.12.1 | Пломба из светоотверждающего композитного материала одной поверхности | 2200,00 |
| 13.12.2 | Пломба из светоотверждающего композитного материала двух поверхностей | 2900,00 |
| 13.12.3 | Пломба из светоотверждающего композитного материала трех поверхностей | 3600,00 |
| 13.15 | Восстановление зубов фронтальной группы материалами светового отверждения (реставрация) Estelite | 6500,00 |
| 13.16 | Восстановление зубов фронтальной группы материалами светового отверждения | 4300,00 |
| 13.17 | Восстановление зубов жевательной группы материалами светового М | 5700,00 |
| 13.18 | Восстановление зубов жевательной группы материалами светового отверждения | 5000,00 |
| 13.19 | Использование жидкотекучего композита при методике послойного наложения | 2200,00 |
| 13.2 | Медикаментозная обработка десны | 200,00 |
| 13.49 | Отбеливание Аmazing Wite | 12000,00 |
| 13.5 | Временная пломба светового отверждения | 450,00 |
| 13.51 | Назубные украшения (скайс) | 2200,00 |
| 13.52 | Использование герметика Bis-Block | 350,00 |
| 13.53 | Чистка, снятие налета Air-flow всех зубов | 1650,00 |
| 13.54 | Акция Комплексная профессиональная гигиена полости рта (УЗ, снятие налет AIR-FLOW, полировка зубов, фторирование гелем) | 3500,00 |
| 13.55 | Цементировка Fuji (одного зуба) | 700,00 |
| Хирургия | ||
| 14.1 | Удаление подвижного зуба | 1750,00 |
| 14.17 | Удаление стенки зуба | 800,00 |
| 14.18 | Пластика уздечки (верхней и нижней губы, языка) | 7000,00 |
| 14.19 | Антисептическая обработка ран | 350,00 |
| 14.2 | Удаление зуба простое | 3450,00 |
| 14.2.1 | Удаление зуба сложное | 4100,00 |
| 14.2.2 | Удаление молочного зуба | 1150,00 |
| 14.22 | Формирователь десны | 10500,00 |
| Ортопедия | ||
| Несъёмные протезы | ||
| 15.1 | Металлокерамическая коронка | 11000,00 |
| 15.10 | Керамическая вкладка | 19000,00 |
| 15.11 | Керамический винир | 22000,00 |
| 15.12 | Цельнокерамическая коронка ( пресс керамика ) | 22000,00 |
| 15.13 | Цельнокерамическая коронка ( циркониевый каркас ) | 27000,00 |
| 15.14 | Цементировка м.к. коронки | 1000,00 |
| 15.15 | Временная фиксация | 200,00 |
| 15.16 | Цементировка винира / вкладки Е-МАХ | 2000,00 |
| 15.2 | Металлокерамическая коронка на импланте | 19000,00 |
| 15.23 | Снятие штампованной коронки | 800,00 |
| 15.24 | Снятие металлокерамической коронки | 1000,00 |
| 15.25 | Напыление коронки нитртд-титана | 500,00 |
| 15.26 | Коронка пластмассовая | 2000,00 |
| 15.3 | Установка абатмена 1 единица | 5000,00 |
| 15.4 | Установка индивидуального фрезерованного абатмена | 12000,00 |
| 15.5 | Реставрация металлокерамической коронки | 9900,00 |
| 15.6 | Металлокерамическая коронка с фрезером | 12000,00 |
| 15.7 | Ретракция десны | 300,00 |
| 15.8 | Цельнолитая коронка | 7000,00 |
| 15.9 | Цельнолитая коронка с фрезером | 7000,00 |
| Починка протезов | ||
| 15.60 | Замена или постановка в съёмном протезе одного дополнительного зуба из пластмассы | 2500,00 |
| 15.61 | Замена или постановка в съёмном протезе двух дополнительных зубов из пластмассы | 4000,00 |
| 15.62 | Замена или постановка в съёмном протезе трёх дополнительных зубов из пластмассы | 5000,00 |
| 15.63 | Приварка кламера | 2000,00 |
| 15.64 | Починка перелома | 3500,00 |
| 15.65 | Изготовление мягкой прокладки к базису съёмного протеза | 3500,00 |
| 15.66 | Изготовление индивидуальной ложки | 3000,00 |
| 15.67 | Перебазировка протеза | 5500,00 |
| 15.68 | Армирование протеза | 4000,00 |
| 15.69 | Изготовление литого базиса протеза | 13500,00 |
| Съёмные протезы | ||
| 15.28 | Частичный съёмный протез нейлоновый протез до 3-х зубов | 25000,00 |
| 15.29 | Частичный съёмный протез нейлоновый протез свыше 3-х зубов | 35000,00 |
| 15.30 | Частичный съёмный протез ( lvoclar ) | 20000,00 |
| 15.31 | Полный пластиночный съёмный протез | 25000,00 |
| 15.32 | Полный съёмный нейлоновый протез | 35000,00 |
| 15.33 | Нейлоновый протез на цельнолитом базисе | 41000,00 |
| 15.34 | Косметическая бабочка | 10000,00 |
| 15.35 | Изготовление иммедиат протеза ( непосредственно после удаления зубов-временно до 3-х месяцев | 10000,00 |
| 15.35.1 | Изготовление иммедиат протеза ( непосредственно после удаления зубов-временно до 3-х месяцев | 15000,00 |
| 15.36 | Полный имедиат протез | 10000,00 |
| 15.38 | Бюгельный протез на верхнюю / или нижнюю челюсти | 40000,00 |
| Имплантология. Парадонтология | ||
| 16.21 | Применения остеопластического материала (1 зуб) – отечественное производство | 4300,00 |
| 16.22 | Применения остеопластического материала (1 зуб) – импортное производство | 10750,00 |
| 16.23 | Применене коллагеновой мембраны Bio-Guide | 0,00 |
| 16.24 | Установка одного имплантата OSSTEM | 35750,00 |
| 16.25 | Установка формирователя десны | 13200,00 |
| 16.26 | Установка ортодонтического имплантата | 10000,00 |
| 16.27 | Резорбируемая мембрана Bio-Gide (размер 16 на 22 мм) | 17900,00 |
| 16.28 | Bio-Oss (0,5 грамм) | 13600,00 |
| 16.32 | Остепластический материал «Sure Oss POWDER 10» 1, 0 гр | 12150,00 |
| 16.33 | Открытый синус-лифтинг (без материала) | 51500,00 |
| 16.4 | Вскрытие пародонтологического абсцесса, медикаментозная обработка | 2900,00 |
| 16.5 | Лечебная пародонтологическая повязка | 450,00 |
| 16.6 | Удлиннение клинической коронки одного зуба 1 степени сложности | 2900,00 |
| 16.7 | Удлиннение клинической коронки одного зуба 1 степени сложности | 4300,00 |
| 16.8 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 5000,00 |
| 16.9 | Пластика уздечки верхней, нижней губ, тяжей | 4900,00 |
| Ортодонтия | ||
| 17.1 | Консультация ортодонта (первичный) | 400,00 |
| 17.18 | Металлическая брекет-система Expirience Metal (Япония) безлигатурная (верхний и нижний зубной ряд) + дополнительные материалы необходимые для лечения (дуги, пружины, эластомерные цепочки, тяги) | 50000,00 |
| 17.19 | Керамическая брекет-система Expirience Ceramic (Япония) безлигатурная (верхний и нижний зубной ряд) + дополнительные материалы необходимые для лечения (дуги, пружины, эластомерные цепочки, тяги) | 65000,00 |
| 17.2 | Ортодонтическое лечение на брекет-системе первая категория сложности | 130000,00 |
| 17.2.1 | Ортодонтическое лечение на брекет-системе вторая категория сложности | 140000,00 |
| 17.2.2 | Ортодонтическое лечение на брекет-системе третья категория сложности | 150000,00 |
