Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой в смысле статьи 435 ГК.РФ, носят исключительно информативный характер и могут быть в любое время изменены. Актуальную стоимость необходимо уточнять у администратора в регистратуре или по телефону: +7 (968) 990-26-14
РЕНТГЕНОЛОГИЯ В КЛИНУ
Стоимость услуг:
| Цифровая маммография одной молочной железы в двух проекциях с описанием | 1550 |
| Цифровая маммография молочных желез в двух проекциях с описанием | 2300 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1900 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции | 1550 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (без описания)+пленка | 1750 |
| Рентгенографическое исследование (пленка) | 550 |
| Выдача дубликата заключения рентгенологического исследования (срочное) | 100 |
| Рентгенография обзорная органов брюшной полости | 1750 |
| Рентгенография кисти с захватом лучезапястных суставов, прямая и боковая проекции, одна рука | 1600 |
| Рентгенография Кисти в одной проекции | 1550 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 1700 |
| Рентгенография локтевого сустава | 1700 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1700 |
| Рентгенография ключицы | 1600 |
| Рентгенография скуловой кости | 1100 |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1000 |
| Рентгенография костей носа | 1200 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1650 |
| Рентгенография турецкого седла | 1250 |
| Рентгенография черепа (прямая и боковая проекции) | 1600 |
| Рентгенография пяточной кости (2 ноги в одной проекции) | 1700 |
| Рентгенография пяточной кости (прямая и боковая проекция) | 1700 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 1700 |
| Рентгенография стопы одна проекция (стопа) | 1200 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 1700 |
| Рентгенография коленного сустава | 1900 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (1 сустав) | 1900 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (2 сустава) | 2600 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 2650 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2200 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2200 |
| Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 1500 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2150 |
