АНАЛИЗЫ И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В КЛИНУ, ЦЕНЫ
КАКИЕ АНАЛИЗЫ МОЖНО СДАТЬ В МЕДЦЕНТРЕ "НАДЕЖДА" В КЛИНУ
Мы делаем все виды анализов. Здесь приведена информация о самых востребованных видах.
ЦЕНЫ НА АНАЛИЗЫ СМОТРИТЕ НИЖЕ ↓ ↓ ↓
Медицинский центр "Надежда" проводит забор биологического материала для проведения общеклинического анализа крови, определение группы и резус-принадлежности, уровня глюкозы, различных биохимических показателей, которые отражают работу наших органов и систем. Для определения гинекологических заболеваний проводится забор у женщин мазков на флору, цитологию. Выявление методом ПЦР заболеваний передающихся половым путём как у мужчин так и у женщин.
В нашей клинике можно пройти обследование на гормоны:
- репродукции;
- надпочечников
- гипофиза;
- железы: паращитовидной, щитовидной, поджелудочной и жировой ткани.
Также проводим исследования:
- эякулята при бесплодии;
- фекалий на копрологию, которая выявляет нарушения работы пищеварительной системы, обнаружение яйца гельминтов, скрытую кровь, кальпротектин;
- на нарушений гемостаза и диагностика анемий (фолиевой, железодефицитной, В12 -дефицитной);
- биологического материала (мочи, эякулята, отделяемого влагалища, цервикального канала и др.), посевы со слизистой носа, уха и ротовой полости.
Анализ крови
Лаборатория проводит обследование на маркеры опухолей (предстательной железы, яичников, желудочно-кишечного тракта, молочной железы и других органов).
При сдачи лабораторных анализов осуществляется определении антител, вырабатываемых организмом, что позволяет выявить следующие заболевания:
- сифилис;
- ВИЧ - инфекцию;
- гепатиты В, Е, С, Д, А;
- краснуху;
- корь;
- инфекционный мононуклеоз;
- гельминтозы;
- дифтерию;
- столбняк;
- бруцеллёз и др.
Проводится забор крови на молекулярную генетику. Большой спектр анализов на иммунный и интерфероновый статус, который позволяет определить чувствительность лейкоцитов к препаратам интерферона, индукторам интерферона и иммуномодуляторам интерферона, т.е. подобрать препарат для лечения заболевания вирусной природы.
Большой раздел аллергологии - определение антител которые вырабатываются в организме при внедрении аллергенов различного происхождения (растения, животные, продукты питания и др.). Проводятся цитологические и гистологические исследования, лаборатория проводит консультацию стёкл, с выдачей заключения, из других медицинских учреждений, при возникновении спорных вопросов в диагностике препарата.
Популярные виды анализов
Смотрите также подборку Комплексных анализов по темам и заболеваниям здесь →
СТОИМОСТЬ АНАЛИЗОВ
| Название услуги | Цена |
| Взятие крови (другое) | 200 |
| Взятие мазка из урогенитального тракта | 200 |
| Взятие мазка (прочее: из зева, носа, уха, глаза, раневой поверхности и т.д.) | 200 |
| СОЭ | 300 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 650 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 750 |
| Ретикулоциты | 400 |
| Фракции гемоглобина (карбоксигемоглобин и метгемоглобин) | 1900 |
| Карбоксигемоглобин | 750 |
| Метгемоглобин | 1150 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 900 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 950 |
| СОЭ (капиллярная кровь) | 200 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | 850 |
| Иммунофенотипирование с целью выявления лимфопролиферативных заболеваний | 20800 |
| Миелограмма | 16500 |
| Иммунофенотипическое исследование минимальной остаточной болезни при лимфопролиферативных заболеваниях | 19950 |
| Диагностика пациентов с заболеванием рассеянный склероз | 7650 |
| Иммунофенотипическое исследование перипротезной жидкости импланта молочной железы | 23750 |
| Определение мутации V617F в 14 экзоне гене Jak-2 киназы, качест. | 2750 |
| Определение мутации V617F в 14 экзоне гене Jak-2 киназы, колич. | 3700 |
| Анализ мутаций в гене MPL | 5650 |
| Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR | 5650 |
| Комплексное исследование мутаций в генах JAK2, CALR, MPL | 11000 |
| Определение мутаций в 12 экзоне гена Jak-2 | 5650 |
| Определение экспрессии мРНК BCR-ABLp210 | 8300 |
| Генотипирование дигидропиримидин дегидрогеназы (DPYD) | 12300 |
| Группа крови + Резус-фактор | 850 |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 950 |
| Антитела по системе AB0 | 1750 |
| Определение Kell антигена (K) | 400 |
| Фенотипирование антигенов эритроцитов (Rh (C, E, c, e) и Kell) | 2200 |
| Кумбс профиль, иммунологический тест определения моноспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | 2200 |
| Кумбс скрин, иммунологический тест определения полиспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | 1300 |
| Определение гипервязкости крови | 1850 |
| Осмотическая стойкость эритроцитов | 1500 |
| Фибриноген | 500 |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 500 |
| Тромбиновое время | 500 |
| АЧТВ | 400 |
| Антитромбин III | 650 |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1150 |
| Д-димер | 1700 |
| Протеин С | 2300 |
| Протеин C Global | 2750 |
| Протеин S | 2750 |
| Активность Анти-Ха | 4200 |
| Фактор Виллебранда | 2850 |
| Фактор свертывания VII | 3350 |
| Фактор свертывания VIII | 3350 |
| Фактор свертывания XI | 3350 |
| Волчаночный антикоагулянт (стандарт) | 2150 |
| XIIа зависимый фибринолиз | 500 |
| Волчаночный антикоагулянт (расширенный) | 2750 |
| Фактор свертывания XII | 2300 |
| Билирубин общий | 300 |
| Билирубин прямой | 300 |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 400 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 300 |
| Щелочная фосфатаза | 300 |
| Кислая фосфатаза общая | 400 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 300 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 300 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 500 |
| Холинэстераза | 400 |
| Альфа-амилаза | 400 |
| Липаза | 500 |
| Креатинкиназа (КФК) | 500 |
| Креатинкиназа-МВ | 650 |
| Амилаза панкреатическая | 500 |
| Глутаматдегидрогеназа (ГлДГ) | 500 |
| Альбумин | 400 |
| Общий белок | 400 |
| Белковые фракции (включает определение общего белка) | 650 |
| Креатинин | 300 |
| Мочевина | 300 |
| Мочевая кислота | 300 |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) для взрослых, расчет по CKD-EPI, креатинин | 300 |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) для детей, расчет по Шварц, креатинин | 300 |
| Цистатин С | 1000 |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) для детей, расчет по Грабб, цистатин С | 1050 |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) для взрослых, расчет по CKD-EPI, креатинин-цистатин С | 1200 |
| Миоглобин | 1250 |
| Тропонин I | 1800 |
| С-реактивный белок | 650 |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 850 |
| NT-proBNP | 4600 |
| Гаптоглобин | 1000 |
| Альфа1-антитрипсин | 1150 |
| Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 800 |
| Церулоплазмин | 1050 |
| Эозинофильный катионный белок | 1250 |
| Ревматоидный фактор | 650 |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО, ASLO) | 650 |
| Тропонин T | 3900 |
| Тропонин I, высокочувствительный ABBOTT (прогностический маркер выявления риска и/или диагностики сердечно–сосудистых заболеваний) | 2400 |
| Альфа-2-макроглобулин | 1350 |
| Преальбумин | 1750 |
| Глюкоза | 300 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 750 |
| Фруктозамин | 500 |
| Глюкозотолерантный тест | 950 |
| Индексы инсулинорезистентности (НОМА1-IR и Caro) (включает определение глюкозы и инсулина) | 1050 |
| Индекс аккумуляции липидов LAP (lipid accumulation product) | 150 |
| Индекс инсулинорезистентности QUICKI | 1400 |
| Индекс инсулинорезистентности TyG | 300 |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 3000 |
| Индексы инсулинорезистентности (инсулин), расширенный | 1400 |
| Индексы инсулинорезистентности HOMA1 | 1400 |
| Индексы инсулинорезистентности HOMA2 | 2750 |
| Индексы инсулинорезистентности (С-пептид) | 1500 |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 3000 |
| Триглицериды | 400 |
| Холестерин общий | 300 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 400 |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 400 |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 300 |
| Аполипопротеин А1 | 750 |
| Аполипопротеин В | 750 |
| Липопротеин (а) | 1350 |
| Гомоцистеин | 2100 |
| Лептин | 1350 |
| Индекс атерогенности (включает определение холестерина общего и холестерина ЛПВП) | 500 |
| Соотношение аполипопротеинов B и A (АроB/АроA) | 2000 |
| Холестерин не-ЛПВП (включает определение общего холестерина и холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL)) | 500 |
| Окисленный липопротеин низкой плотности (ox-LDL) | 3350 |
| Метаболический индекс | 550 |
| Индекс VAI (index of visceral obesity) | 450 |
| Индекс жировой дистрофии печени (Fatty liver index, FLI) | 350 |
| Индекс стеатоза печени (Hepatic steatosis index, HSI) | 300 |
| Атерогенный индекс | 450 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 500 |
| Кальций общий | 300 |
| Кальций ионизированный | 650 |
| Магний | 400 |
| Фосфор неорганический | 1050 |
| Цинк | 950 |
| Медь | 950 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) + Кальций ионизированный | 1050 |
| Кальций, корригированный по альбумину | 850 |
| Mg (магний) - эритроцитарная масса | 1050 |
| Железо | 300 |
| Трансферрин | 750 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 750 |
| Ферритин | 850 |
| Эритропоэтин | 2300 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 400 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 750 |
| Растворимый рецептор трансферрина (рТФ, sTfR) | 2500 |
| Гепсидин 25 при нарушении всасывания железа | 7300 |
| Витамин А | 3900 |
| Витамин В1 | 3150 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 3150 |
| Витамин В6 | 3150 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 750 |
| Витамин В12 | 650 |
| Витамин С | 3150 |
| 25-OH витамин D | 1900 |
| Витамин Е | 3900 |
| Витамин К1 | 3150 |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 12200 |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 19650 |
| Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 34250 |
| Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 5800 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 8650 |
| Витамин В2 | 3350 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 11550 |
| Свободные жирные кислоты (НЭЖКИ) (спектрофотометрия) | 13350 |
| Витамин B3 | 5250 |
| Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 6000 |
| Бета-каротин | 5400 |
| Активный витамин В12 | 2100 |
| Витамин В7 | 4400 |
| Определение концентрации фолатов в эритроцитах | 5350 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-9 | 8650 |
| Витамин К2 (МК7) | 4550 |
| Комплексное определение концентрации метаболитов Витамина D3 | 9150 |
| Комплексный анализ насыщенных, моно- и полиненасыщенных жирных кислота Омега-3, Омега-6, Омега-9 | 11200 |
| СОД (супероксиддисмутаза) | 8200 |
| Малоновый диальдегид (стабильный конечный продукт ПОЛ) в крови | 6500 |
| Общая антиоксидантная активность крови | 5450 |
| Определение 8-ОН-дезоксигуанозина в крови | 3800 |
| Глутатион (ВЭЖХ) | 3900 |
| Коэнзим Q10 общий (убихинон) в крови | 4950 |
| Глутатион пероксидаза | 1950 |
| Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: Аланин, Аргинин, | 5050 |
| Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин) | |
| Анализ на органические кислоты (23 показателя) (ГХ-МС) | 13350 |
| Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины, 32 показателя | 9650 |
| Комплексный анализ крови на аминокислоты, 48 показателей | 15300 |
| L-карнитин общий | 4300 |
| L-карнитин свободный | 5150 |
| Исследование уровня желчных кислот в крови | 1600 |
| ФиброМакс | 20800 |
| Фибротест (FIBTE) | 10800 |
| Осмолярность крови | 950 |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 400 |
| Глюкоза мочи | 300 |
| Альбумин в разовой порции мочи (микроальбуминурия) | 500 |
| Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2500 |
| Органические кислоты в моче - скрининговое выявление лабораторных признаков наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3-х лет (43 показателя) | 10800 |
| Органические кислоты в моче - выявление функциональных метаболических изменений (60 показателей) | 13350 |
| Маркеры оксидативного повреждения нуклеиновых кислот (8-гидроксидезоксигуанозин (8-OHdG), 8-гидроксигуанозин (8-OHG), 8-гидроксигуанин (8-OHGua)) | 3450 |
| Кальций / Креатининовый индекс (определение кальция в разовой моче) | 400 |
| Осмолярность мочи | 1800 |
| Магний / Креатининовый индекс (определение магния в разовой моче) | 650 |
| Фосфор / Креатининовый индекс (определение фосфора в разовой моче) | 300 |
| Мочевая кислота / Креатининовый индекс (определение мочевой кислоты в разовой моче) | 300 |
| Мочевина / Креатининовый индекс (определение мочевины в разовой моче) | 300 |
| Оксалаты / Креатининовый индекс (определение оксалатов в разовой моче) | 2000 |
| Креатинин мочи | 200 |
| Белок мочи | 200 |
| Белок/Креатининовый индекс в разовой моче | 400 |
| Развернутый биохимический анализ литогенных свойств разовой порции мочи | 7700 |
| Натрий, калий, хлор разовой порции мочи (Na/K/Cl) | 500 |
| Глюкоза мочи | 300 |
| Общий белок мочи | 300 |
| Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 650 |
| Креатинин мочи | 300 |
| Проба Реберга | 650 |
| Мочевина мочи | 300 |
| Мочевая кислота мочи | 400 |
| Кальций общий мочи | 400 |
| Оксалаты в моче | 1350 |
| Фосфор неорганический мочи | 400 |
| Магний мочи | 400 |
| Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 400 |
| Развернутый биохимический анализ литогенных свойств суточной мочи (по рекомендациям EUA2017) | 4300 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 750 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 650 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 650 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 650 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 500 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 750 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 750 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2850 |
| Тиреоглобулин | 1050 |
| АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 1600 |
| Т3 реверсивный | 18800 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 650 |
| Пролактин | 850 |
| Макропролактин (включает определение пролактина) | 1450 |
| Эстрадиол (Е2) | 750 |
| Прогестерон | 750 |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 1150 |
| Андростендион | 1600 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 950 |
| Тестостерон общий | 850 |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1600 |
| Дигидротестостерон | 2100 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 950 |
| Ингибин В | 1600 |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 2950 |
| Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол | 5050 |
| Тестостерон в слюне | 5900 |
| Андростендиола глюкуронид | 2000 |
| Эстрадиол в слюне (ВЭЖХ) | 6500 |
| Прегненолон | 5650 |
| Прегненолон в слюне | 12100 |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1150 |
| Эстриол свободный | 1050 |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 750 |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1350 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 750 |
| Плацентарный лактоген | 1000 |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин | 1800 |
| PlGF (плацентарный фактор роста) | 9050 |
| Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFLT-1) | 9650 |
| Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF | 17950 |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 2300 |
| Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 2000 |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA 10-13 недель | 11150 |
| Расширенный пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA 10-13 недель (PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А), свободная субъединица бета-ХГЧ, PLGF (плацентарный фактор роста)) | 17300 |
| Паратгормон | 1250 |
| Кальцитонин | 1350 |
| Остеокальцин | 1700 |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 2100 |
| Паратгормон (диализ) | 1600 |
| Маркер формирования костного матрикса (P1NP) | 3800 |
| Инсулин | 1350 |
| C-пептид | 1700 |
| Гастрин | 2000 |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 5200 |
| Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген-I/пепсиноген-II), гастрин-17 стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori) | 15650 |
| Проинсулин | 2750 |
| Пепсиноген I | 2900 |
| Пепсиноген II | 2900 |
| Ренин | 2750 |
| Альдостерон | 950 |
| Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 4300 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1700 |
| Кортизол | 950 |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 1150 |
| Соматомедин С (ИФР-I) | 1800 |
| Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин - в крови | 4300 |
| Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин - в крови и их метаболиты в суточной моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 6300 |
| Мелатонин в слюне | 4850 |
| Кортизол в слюне (одна порция) | 1900 |
| Гистамин | 6600 |
| Серотонин (кровь) | 5900 |
| Стероидный профиль в сыворотке (11-дезоксикортизол, 17-ОН-прогестерон, | 12300 |
| Альдостерон, Андростендион, Дегидроэпиандростерон (ДГЭА), Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-SO4), Кортизол, Кортизон, Кортикостерон, Прегненолон, Прогестерон, Тестостерон) | |
| Стероидный профиль (кортизол, кортизон, андростендион, тестостерон, прогестерон, дегидроэпиандростерон, 17-ОН-Прогестерон, эстрадиол), в слюне | 10200 |
| Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин - в крови и их метаболиты в разовой моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 6600 |
| Прокальцитонин (PCT) | 5450 |
| Кортизол мочи | 1700 |
| Общие метанефрины и норметанефрины (моча суточная) | 4200 |
| Свободные метанефрины и норметанефрины (моча суточная) | 3450 |
| Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) (моча суточная) | 3250 |
| Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин, метанефрин общий, норметанефрин общий) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5050 |
| Метаболиты биогенных аминов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) (моча суточная) | 3450 |
| Андрогены и их метаболиты, расчет соотношений: дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол в моче | 7750 |
| Эстрогены и прогестагены (5 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол, прегнантриол в моче | 13000 |
| Метаболиты эстрогенов, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии): 2-OHE1 + 2-OHE2, 2-OHE1 + 2-OHE2/16a-OHE1, 2-ОМеЕ1/2-ОНЕ1, 4-ОМеЕ1/4-ОНЕ1 | 11550 |
| Кортизол, кортизон, 6-гидроксикортизол и их соотношения в моче | 12200 |
| Общие метанефрины и норметанефрины (моча разовая) | 4900 |
| Свободные метанефрины и норметанефрины (моча разовая) | 4400 |
| Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) (моча разовая) | 4300 |
| Метаболиты биогенных аминов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) (моча разовая) | 4250 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 950 |
| Антиген CA 19-9 | 1050 |
| Антиген СА 72-4 | 1450 |
| Антиген СА 242 | 1150 |
| Антиген СА 125 | 950 |
| Опухолевый маркер НЕ 4 | 1450 |
| Прогностическая вероятность развития рака яичников (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2200 |
| Антиген CA 15-3 | 950 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 750 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 750 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2000 |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1450 |
| Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1900 |
| Бета2-микроглобулин | 1900 |
| Белок S-100 | 2950 |
| Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 2100 |
| Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 6300 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный, соотношение общего и свободного ПСА (включает их определение) | 1050 |
| Индекс здоровья простаты (phi-индекс) (Оценка риска наличия рака предстательной железы) | 8200 |
| Хромогранин А | 9550 |
| ДНК вируса гепатита B | 750 |
| ДНК вируса гепатита B, количественно | 2750 |
| РНК вируса гепатита C | 850 |
| РНК вируса гепатита C, количественно | 3800 |
| РНК вируса гепатита C, генотипирование | 2300 |
| РНК вируса гепатита D | 950 |
| РНК вируса гепатита D, количественно | 2500 |
| РНК вируса гепатита G | 950 |
| ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 500 |
| ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), количественно | 1800 |
| Herpes simplex virus I типа (кровь) | 1350 |
| Herpes simplex virus II типа (кровь) | 1350 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 850 |
| ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 500 |
| ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | 1800 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 500 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 1800 |
| Гемолитический стрептококк, ДНК S.pyogenes, кач. | 1350 |
| ДНК микобактерий туберкулёзного комплекса (Mycobacterium tuberculosis complex) | 750 |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 950 |
| РНК ВИЧ, количественно | 7550 |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 500 |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 500 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 500 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 650 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 500 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 500 |
| ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 2200 |
| ДНК хламидии пневмонийной (Chlamydophila pneumoniae), кач | 1050 |
| ДНК микоплазмы пневмонийной (Mycoplasma pneumoniae), кач | 1050 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 500 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 650 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 500 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 650 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 500 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 500 |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 500 |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 650 |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 500 |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 500 |
| ДНК микобактерий туберкулёзного комплекса (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2100 |
| ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 1600 |
| ДНК стрептококков группы "B" (Str.agalactiae) | 1250 |
| Стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes), антигенный тест | 1350 |
| ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae), кач. (ротоглотка) | 1650 |
| ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae), кач. (мокрота) | 1650 |
| ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae), кач. (носоглотка) | 1650 |
| ДНК кандиды (Candida albicans) | 500 |
| ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 500 |
| ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 1700 |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 500 |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 500 |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 500 |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 650 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 500 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 500 |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 500 |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 650 |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 500 |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 950 |
| ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 500 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 500 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 500 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 500 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 500 |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 950 |
| ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | 950 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 500 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 850 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов с определением типа, количественно | 1700 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 950 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 1700 |
| Выявление ДНК ВПЧ (Вируса папилломы человека, HPV, Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (с 16 по 68 типы) без определения типа | 2400 |
| Выявление и генотипирование ДНК ВПЧ (Вируса папилломы человека, HPV, Human | 2400 |
| Papillomavirus) высокого канцерогенного риска, 12 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | |
| Выявление, генотипирование и количественное определение ДНК ВПЧ (Вируса папилломы человека, HPV, Human Papillomavirus) высокого и низкого канцерогенного риска, 16 типов (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 4200 |
