Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой в смысле статьи 435 ГК.РФ, носят исключительно информативный характер и могут быть в любое время изменены. Актуальную стоимость необходимо уточнять у администратора в регистратуре или по телефону: +7 (968) 990-26-14
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) В КЛИНУ
Стоимость УЗИ
| 8.0 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки | 2400 |
| 8.1 | УЗИ органов брюшной полости | 1700 |
| 8.1.1 | Контрольное УЗИ поджелудочная железа | 700 |
| 8.1.2.1 | Контрольное УЗИ желчный пузырь | 700 |
| 8.1.2.2 | Контрольное УЗИ желчный пузырь с функциональной пробой | 1100 |
| 8.10 | УЗИ слюных и около ушных желез | 1000 |
| 8.11 | УЗДГ экстракраниальных сосудов шеи | 2400 |
| 8.12 | УЗДГ вен нижних или верхних конечностей | 2000 |
| 8.13 | УЗДГ брюшной аорты и ее ветвей | 1000 |
| 8.14 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 2100 |
| 8.15 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 800 |
| 8.16 | УЗИ плевральных полостей | 450 |
| 8.17 | УЗДГ артерий нижних или верхних конечностей | 2000 |
| 8.18 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 350 |
| 8.19.2 | УЗИ мошонки с доплером | 1800 |
| 8.2 | УЗИ почек | 1000 |
| 8.20 | УЗДГ сосудов почек | 1000 |
| 8.21 | УЗИ брюшной полости с функциональной пробой | 1000 |
| 8.28 | УЗИ сустава (1 сустав) | 800 |
| 8.3 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| 8.31 | Узи печени | 700 |
| 8.4 | УЗИ надпочечников | 700 |
| 8.5 | УЗИ органов мошонки | 1350 |
| 8.7 | УЗИ молочных желез | 1200 |
| 8.8 | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
| 8.9 | УЗИ мягких тканей | 900 |
| 8.9.1 | УЗИ (Почки+надпочечники+мочевой пузырь) | 1700 |
| 8.9.2 | УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 1000 |
| 8.9.3 | УЗИ почки+надпочники | 1500 |
Узи гинекология |
||
| 8.10.1 | Фолликулометрия первичная | 800 |
| 8.10.2 | Фолликулометрия вторичная | 700 |
| 8.22.1 | УЗИ – СКРИНИНГ I триместра 11 нед.-13 нед (2 фото) | 2100 |
| 8.22.1.1 | УЗИ плода (6 нед.-8 нед.) (2 фото) | 1600 |
| 8.22.1.2 | УЗИ плода (9 нед.-10 нед.) (2 фото) | 1700 |
| 8.23.1 | УЗИ плода II-III триместра с доплерометрией (от 14н.) один плод (2 фото | 2200 |
| 8.23.2 | УЗИ плода II-III триместра с доплерометрией (от 14н.) двойня (2 фото) | 3200 |
| 8.24 | Доплерометрия маточно - плацентарного кровотока | 900 |
| 8.25 | УЗИ плода в 4D-режиме ( 4 фотографии) | 3200 |
| 8.26 | УЗИ шейки матки (раскрытие) | 850 |
| 8.27 | УЗИ состояние шва на матке, после операции Кесарево Сечение | 650 |
| 8.6 | УЗИ органов малого таза | 1500 |
