ХИРУРГИЯ И РЕНТГЕН В КЛИНУ
Проведение хирургических операций в Клину

Хирургическое вмешательство требуется пациентам тогда, когда консервативное лечение не способно помочь справиться с недугом. Современная практика достигла небывалых высот. Статистика сложнейших многочасовых операций, которые прошли удачно в нашей стране неуклонно растёт. То же касается статистики исхода менее серьёзных операций.
Хирургия в широком смысле затрагивает все органы и системы человека. Сегодня операции проводятся на любых частях тела и любых органах, включая такие наиважнейшие, как сердце и головной мозг.
Именно поэтому сегодня пациенты могут смело избавиться от страха, который вызывает поход к хирургу. Нет никакой причины бояться. Напротив, удаление больных тканей означает большое облегчение для организма, который после устранения серьёзной внутренней проблемы, бросает высвободившиеся силы на самовосстановление. Выздоровление протекает намного быстрей.
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В медицинском центре «Надежда» принимает врач общей практики по хирургии. Компетенция специалиста общей практики достаточно широка. Он проводит консультации и диагностирует острые или хронические заболевания органов, суставов, мягких тканей, также консультирует в области флебологии, травматологии и ряде других областей.
В амбулаторных условиях медицинского центра «Надежда» проводятся малые оперативные вмешательства:
- Удаление вросшего ногтя;
- Удаление папиллом и бородавок аппаратом «ФОТЭК» с дальнейшим гистологическим исследованием материала;
- Вскрытие абсцессов и дезинфекция ран;
- Наложение и снятие швов;
- Местная анестезия;
- Лечение трофических язв.
Это только краткий список процедур, которые выполняет врач-хирург медицинского центра «Надежда».
ПРАЙС-ЛИСТ. УСЛУГИ ВРАЧА-ХИРУРГА:
| 7.1 | Анестезия местная | 550 |
| 7.10.1 | Пункция щитовидной железы,молочной железы (под УЗИ контролем) | 2500 |
| 7.11 | Наложение швов (1 шов) | 150 |
| 7.12 | Снятие швов | 100 |
| 7.13 | Удаление мягко-тканевых образований (атеромы, липомы) | 2000 |
| 7.15 | Инъекция внутрисуставная л.с. «Дипроспан» (наш препарат) | 1500 |
| 7.16 | Внутрисуставная инъекция | 1000 |
| 7.17 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1400 |
| 7.18 | Повторный прием хирурга | 800 |
| 7.19 | Консультация хирурга | 500 |
| 7.2 | Удаление (краевая резекция ногтевой пластины с наложением швов) по поводу вросшего ногтя | 1800 |
| 7.20 | PRP плазмотерапия ( укол плазмы в сустав) | 10000 |
| 7.21 | Перевязка повторная (без приема врача) | 1100 |
| 7.22 | Фонофорез без лекарства (Электо стимуляция мышц) до 15 мин 1 зона | 1000 |
| 7.3.1 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) аппаратом «Фотек» менее 0.5 см | 450 |
| 7.3.2 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) аппаратом «Фотек» от 0.5 см до 0.8 см | 650 |
| 7.3.3 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) аппаратом «Фотек» более 1 см | 900 |
| 7.4 | Наложение асептической повязки | 350 |
| 7.4.1 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) ЛАЗАРЕМ менее 0.5 см | 1000 |
| 7.4.2 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) ЛАЗЕРОМ от 0.5 см до 0.8 см | 1500 |
| 7.4.3 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) ЛАЗЕРОМ более 1 см | 2000 |
| 7.5 | Наложение повязки с лекарственным препаратом | 550 |
| 7.7 | Удаление кисты | 1700 |
| 7.8 | Вскрытие абсцесса различной степени сложности . | 2500 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ:
| 14.1 | Удаление подвижного зуба | 1750 |
| 14.17 | Удаление стенки зуба | 800 |
| 14.18 | Пластика уздечки (верхней и нижней губы, языка) | 7000 |
| 14.19 | Антисептическая обработка ран | 350 |
| 14.2 | Удаление зуба простое | 3450 |
| 14.2.1 | Удаление зуба сложное | 4100 |
| 14.2.2 | Удаление молочного зуба | 1150 |
| 14.22 | Формирователь десны | 10500 |
РЕНТГЕН
| 18.1 | Шейный отдел позвоночника в 2-х проекциях | 2350 |
| 18.11 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (взрослые) | 1600 |
| 18.13 | Поясничный отдел позвоночника | 1950 |
| 18.15 | Поясничный отдел функциональный | 1850 |
| 18.17 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2250 |
| 18.17.1 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (без описания)+ пленка | 2350 |
| 18.19 | Крестец+копчик | 1400 |
| 18.21 | Тазобедренный сустав | 1600 |
| 18.23 | Таз с захватом обоих тазобедренных суставов | 2100 |
| 18.24 | Коленный сустав | 1600 |
| 18.26 | Голеностопный сустав | 1400 |
| 18.28 | Ретгенография костей голени в 2-х проекциях | 1400 |
| 18.3 | Функциональные пробы (2 боковые проекции) | 1400 |
| 18.30 | Рентгенография бедренной кости | 1650 |
| 18.32 | Стопы | 1400 |
| 18.34 | Доплата за второй боковой снимок | 900 |
| 18.36 | Пяточные кости (аксиальная + боковая проекция) | 1400 |
| 18.38 | Пяточные кости (обе ноги на одной пленке) | 1400 |
| 18.40 | Череп (прямая и боковая проекции) | 1300 |
| 18.42 | Придаточные пазухи носа (1 проекция) | 1350 |
| 18.44 | Носоглотка (или боковая проекция п.п.н) | 1100 |
| 18.50 | Рентгенография скуловых костей | 850 |
| 18.52 | Рентгенография ключицы | 1300 |
| 18.54 | Рентгенография плечевого сустава | 1400 |
| 18.56 | Рентгенография локтевого сустава | 1400 |
| 18.58 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1400 |
| 18.60 | Кисти (прямая и боковая проекции одной руки) | 1300 |
| 18.62 | Кисти (с захватом лучезапястных суставов) | 1300 |
| 18.64 | Контрольный снимок, выполняемый повторно | 1000 |
| 18.66 | Исследование шейного отдела пищевода по Земцову | 1000 |
| 18.68 | Рентгенография обзорная органов брюшной полости | 1400 |
| 18.69 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях+ пленка (без описания) | 1600 |
| 18.7 | Грудной отдел позвоночника | 1850 |
| 18.70 | Обзорный снимок мочеполовой системы | 1100 |
| 18.71 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции+пленка (без описания) | 1300 |
| 18.72 | Выдача дубликата заключения рентгенографического исследования | 250 |
| 18.73 | Рентгенографическое исследование (пленка) | 550 |
| 18.74 | Рентгенография стопы 1 проекция ( 1 стопа) | 1100 |
| 18.75 | Рентгенография кисти 1 проекция (1 кисть) | 1000 |
| 18.9 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (взрослые) | 1250 |
