ХИРУРГИЯ И РЕНТГЕН В КЛИНУ
Проведение хирургических операций в Клину

Хирургическое вмешательство требуется пациентам тогда, когда консервативное лечение не способно помочь справиться с недугом. Современная практика достигла небывалых высот. Статистика сложнейших многочасовых операций, которые прошли удачно в нашей стране неуклонно растёт. То же касается статистики исхода менее серьёзных операций.
Хирургия в широком смысле затрагивает все органы и системы человека. Сегодня операции проводятся на любых частях тела и любых органах, включая такие наиважнейшие, как сердце и головной мозг.
Именно поэтому сегодня пациенты могут смело избавиться от страха, который вызывает поход к хирургу. Нет никакой причины бояться. Напротив, удаление больных тканей означает большое облегчение для организма, который после устранения серьёзной внутренней проблемы, бросает высвободившиеся силы на самовосстановление. Выздоровление протекает намного быстрей.
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В медицинском центре «Надежда» принимает врач общей практики по хирургии. Компетенция специалиста общей практики достаточно широка. Он проводит консультации и диагностирует острые или хронические заболевания органов, суставов, мягких тканей, также консультирует в области флебологии, травматологии и ряде других областей.
В амбулаторных условиях медицинского центра «Надежда» проводятся малые оперативные вмешательства:
- Удаление вросшего ногтя;
- Удаление папиллом и бородавок аппаратом «ФОТЭК» с дальнейшим гистологическим исследованием материала;
- Вскрытие абсцессов и дезинфекция ран;
- Наложение и снятие швов;
- Местная анестезия;
- Лечение трофических язв.
Это только краткий список процедур, которые выполняет врач-хирург медицинского центра «Надежда».
ПРАЙС-ЛИСТ. УСЛУГИ ВРАЧА-ХИРУРГА:
| 7.1 | Анестезия местная | 550 |
| 7.10.1 | Пункция щитовидной железы,молочной железы (под УЗИ контролем) | 2500 |
| 7.11 | Наложение швов (1 шов) | 150 |
| 7.12 | Снятие швов | 100 |
| 7.13 | Удаление мягко-тканевых образований (атеромы, липомы) | 2000 |
| 7.15 | Инъекция внутрисуставная л.с. «Дипроспан» (наш препарат) | 1500 |
| 7.16 | Внутрисуставная инъекция | 1000 |
| 7.17 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1400 |
| 7.18 | Повторный прием хирурга | 800 |
| 7.19 | Консультация хирурга | 500 |
| 7.2 | Удаление (краевая резекция ногтевой пластины с наложением швов) по поводу вросшего ногтя | 1800 |
| 7.20 | PRP плазмотерапия ( укол плазмы в сустав) | 10000 |
| 7.21 | Перевязка повторная (без приема врача) | 1100 |
| 7.22 | Фонофорез без лекарства (Электо стимуляция мышц) до 15 мин 1 зона | 1000 |
| 7.3.1 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) аппаратом «Фотек» менее 0.5 см | 450 |
| 7.3.2 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) аппаратом «Фотек» от 0.5 см до 0.8 см | 650 |
| 7.3.3 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) аппаратом «Фотек» более 1 см | 900 |
| 7.4 | Наложение асептической повязки | 350 |
| 7.4.1 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) ЛАЗАРЕМ менее 0.5 см | 1000 |
| 7.4.2 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) ЛАЗЕРОМ от 0.5 см до 0.8 см | 1500 |
| 7.4.3 | Удаление накожных, внутрикожных образований ( папиллом, бородавок, пигментных пятен, невуса) ЛАЗЕРОМ более 1 см | 2000 |
| 7.5 | Наложение повязки с лекарственным препаратом | 550 |
| 7.7 | Удаление кисты | 1700 |
| 7.8 | Вскрытие абсцесса различной степени сложности . | 2500 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ:
| 14.1 | Удаление подвижного зуба | 1750 |
| 14.17 | Удаление стенки зуба | 800 |
| 14.18 | Пластика уздечки (верхней и нижней губы, языка) | 7000 |
| 14.19 | Антисептическая обработка ран | 350 |
| 14.2 | Удаление зуба простое | 3450 |
| 14.2.1 | Удаление зуба сложное | 4100 |
| 14.2.2 | Удаление молочного зуба | 1150 |
| 14.22 | Формирователь десны | 10500 |
РЕНТГЕН
| Цифровая маммография одной молочной железы в двух проекциях с описанием | 1550 |
| Цифровая маммография молочных желез в двух проекциях с описанием | 2300 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1900 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции | 1550 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (без описания)+пленка | 1750 |
| Рентгенографическое исследование (пленка) | 550 |
| Выдача дубликата заключения рентгенологического исследования (срочное) | 100 |
| Рентгенография обзорная органов брюшной полости | 1750 |
| Рентгенография пищевода по Земцову | 1750 |
| Рентгенография кисти с захватом лучезапястных суставов, прямая и боковая проекции, одна рука | 1600 |
| Рентгенография Кисти в одной проекции | 1550 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 1700 |
| Рентгенография локтевого сустава | 1700 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1700 |
| Рентгенография ключицы | 1600 |
| Рентгенография скуловой кости | 1100 |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1000 |
| Височные кости в специальных укладках (по Майеру) | 1650 |
| Височные кости в специальных укладках (по Шюллеру) | 1650 |
| Рентгенография костей носа | 1200 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1650 |
| Рентгенография турецкого седла | 1250 |
| Рентгенография черепа (прямая и боковая проекции) | 1600 |
| Рентгенография пяточной кости (2 ноги в одной проекции) | 1700 |
| Рентгенография пяточной кости (прямая и боковая проекция) | 1700 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 1700 |
| Рентгенография стопы одна проекция (стопа) | 1200 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 1700 |
| Рентгенография коленного сустава | 1900 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (1 сустав) | 1900 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (2 сустава) | 2600 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 2650 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2200 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2200 |
| Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 1500 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2150 |
